简体中文  English

·首页   公司简介   产品介绍   技术园地   用户反馈   在线订单   联系我们·

您的位置:产品介绍 声表滤波器
产品列表
联系我们
深圳市维创电子技术有限公司
电话:0755-86391313
传真:0755-82947279
销售服务邮箱:[email protected]
客户服务邮箱:[email protected]
地址:广东省深圳市南山区南光路东华园5栋503
邮编:518054

声表滤波器

CATV Channel Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
package
Application
CH1B 52.5 24 50 1.5 SFA02 PAL D/K
CH2B 60.5 24 50 1.5
CH3B 68.5 24 48 1.5
CH4B 80 20 50 1.5
CH5B 88 20 50 1.5
CH6B 171 25 40 0.7
CH7B 179 22.5 40 0.7
CH8B 187 24 40 0.5
CH9B 195 23 40 0.8
CH10B 203 23 42 0.7
CH11B 211 23 40 0.7
CH12B 219 23.5 40 0.7
ZCH1 115 24.5 45 0.8
ZCH2 123 24 40 0.7
ZCH3 131 24 40 0.7
ZCH4 139 24 40 0.7
ZCH5 147 24 40 0.7
ZCH6 155 24 40 0.8
ZCH7 163 24 40 0.7
ZCH8 227 24 40 0.7
ZCH9 235 24 40 0.85
ZCH10 243 24 38 0.83
P2 51 20.5 45 0.9 PAL B/G
P3 58 20.5 42 1.45
P4 65 20.5 55 1.39
P5 178 20.5 42 0.65
P6 185 20.5 52 0.59
P7 192 20.5 42 0.6
P8 199 20.5 50 0.62
P9 206 20.5 45 0.62
P10 213 21 45 0.6
P11 220 20.5 42 0.6
P12 227 20.5 42 0.62
S2 115 20.5 42 0.87
S3 122 22 35 0.91
S4 129 21.5 35 0.87
S5 136 21 50 0.63
S6 143 21 50 0.6
S7 150 21 50 0.62
S8 157 21 50 0.7
S9 164 21 50 0.7
S10 171 21 45 0.66
S11 234 20.5 42 0.64
CATV IF Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
Application
package
S036M078 36.15 26.5 50 4 7.65 8.65   XR
S036M079 36 25 52 4.14 7.75 8.6   XR

S038M010

38 4 40 0.8 0.58 2.4 PAL XP
S038M030 38 28.5 40 1.44 2.72 4.67 PAL SFA02
S36.15M7 36.15 24.5 48 4 6.65 7.34   XW
S36.15M8 36.15 26.5 45 4 7.65 8.38   XW
WB0523 36.375 29.5 45 3.58   7.65 PAL B/G DIP-18
WB0531 36.775 22 37 1.47 7.25 40 PAL B DIP-16
WB0534 36.25 27.5 52 3.78     PAL B/G XR
WB0536 35.15 28 50 3.7 7.1 30   XR
WB0537 36.75 26 50 4.05 5.8 23   XR
WB0539 36.52 29 55 4.09 6.5     XR
WB0545 44.025 23 55 4.55   5.65   XR
WB0576 35.9 28 55 2.09 8 9.8   XR
WB0585 36.15 27.5 38 1.6       xp
WD765R 36.75 32 45 3.58   6.8 PAL DK XR
WDVF-3 35 26 50 3 6.7 40   XS
WDVF-4 35 26.5 50 4.1       XS
WF102065 102 20.5 50 1.5 6.5 9   TO-10
WFS4575P1 43.5 22.8 39   5.25 7.5   XP
WLBD31.5-04 31.5 18.5 42 2.8 0.35 1.9   SFA02
WLBD32.5 32.5 17.5 50 2.8 0.36 1.95   SFA02
WLBD41.25 41.25 14.5 45 1.17 0.5 2.3 NTSC SFA02
WLBN38.9-6E 36.1 27.5 38 1.6 6.5   PAL B/G SB-2
WLBN38.9-6XP 36.1 27.5 38 1.6 6.5   PAL B/G XP
WLBN38-6E 36 24.5 55 3.2 5.3 7 PAL B/G SB-2
WLBN38-7C 35.375 25.5 55 3.15 6.15 7.75   S
WLBN38-7E 35.375 25.5 55 3.15 6.15 7.75   SB-2
WLBN38-8B 35 27 40 1.2 7.3 10   TO-10
WLBN38-8C 35 26 50 3.2 6.8 9.25   S
WLBN38-8E 35 28 50 3.2 7 9.25   SB-2
WLBN38-8M 35 25.6 40 1.2   10   TO-10

WLBN45.75-5EE

43.5 26.5 50 2.8   6.5   SB-2
WM044057S 44 26 48 5       XS
WM16-XP 44 23 38 1.45       XP
WM16-YP 44 23 38 1.45       YP
WM4408S 43.5 25 55   5.6     XS
WM6965P 44 22.5 40     8   XP
WMDS-6 44 23 50 3.5     NTSC YS
WMDS-6D 44 22 50 3.15 5.75   NTSC YS
WMDS-8 44 23 50 3.4 5.6 8 NTSC XS
WMVF-2 44 22 50 3.4       YS
WMVF-2.2 43.5 26.5 50 2.8       XS
WMVF-13 43.5 22.3 40         YP
WMVF-13XP 43.5 22.3 40         XP
WMVF-14 44 23 38 1.45       XP
WMVF-15 44 21 60 2.28 6.36 9.1   XS
WMVF-17 43.6 25 55 3.5       XS
WM-18S 44.25 26 50 3.55 4.93     XS
WMVF-19 43.5 22.8 39         XP
WMVF-20 43.8 26 48 3.5 6 6.9   XS
WN3819 35.375 24.5 40 2.8       TO-10
WN3845 35.85 20 40 2.8 4.5 6.8   TO-10
WN3855 35.375 24.5 40 2.8       TO-10
WN4404P 44 18 30 0.85     Nyquister XP
WN4405S 43.5 20.5 40 0.85   7.5 Nyquister XS
WN4406P 43.5 21.5 35       Nyquister XP
WN4407S 43.875 28 50   5.25     XS
WN45.75-4.5 44 23 38 1.45       TO-10
WM0545 44.025 23 58 4.55       XR
         
60MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S060M007 60 16.5 52 1.87 0.40 0.70 2.30 XI-6
S060M009 60 16.5 55 1.39 0.60 0.95 2.60 XI-6
S060M009L 60 6 70 1.25 0.65 0.93 3.15 XI
S060M010 60 18 48 2.10 0.70 0.97   XO
S060M011 60 42 45 1.15   1.19 3.94 XI
S060M012 60 17 60 2.10 0.81 1.2 2.66 XI
S060M015 60 20 52 1.2 1.25 1.65 3 XI
S060M046 60 23 52 2.41 4.21 4.51 5.81 XO
S060M050 60 21 55 1.95 4.51 5.11 7.20 XO
S060M051 60 26.5 50 1.7 4.50 5.07 7.20 XI
S060M080 60 19 45     7.5 9 XI
S060M120 60 23 55 1.7 10 11 15.8 XO
         
70MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S070M001L 70 7.8 52 3.4 0.04 0.08 0.9 XO
S070M003 70 24.5 55 3.17 0.18 0.3 0.95 XO
S070M005 70 17 60 2.41 0.33 0.6 1.8 XO
S070M008 70 20 55 2.99 0.55 0.8 1.62 XO
S070M009 70 26.2 52 3.51 0.85 1.1 1.85 XO
S070M011L 70 6 75 1.2 0.7 1.05 1.88 XI
S070M013 70 25 50 2.7 1.13 1.35 2.13 XO
S070M013A 70 25 48 2.7 1.13 1.32 2.13 XO
S070M014 70 20.5 52 3.38 1.2 1.5 2.25 XO
S070M014L 70 3.6 40 0.5 0.8 1.5 4.5 XI
S070M014SMD 70 3.5 40   0.8 1.5 3.5 SMD
S070M015 70 24.8 55 2.54 1.24 1.52 2.71 XI
S070M020 70 19 45 1.4 1.65 2.1 3.56 XI
S070M022 70 26.25 51 3.16 2.0 2.25 3.1 XO
S070M025 70 20 55 1.7 2.14 2.64 4.1 XI
S070M035 70 24 55 1.3 3.02 3.52 4.88 XI
S070M042 70 24 50 1.8 3.5 4.1 5.5 XI
S070M045 70 21.5 55 1.74 4.2 4.7 6.6 XI
S070M046 70 20.5 52 3.99 4.5 4.65 5.5 XW
S070M048 70 21 60 3.49 4.6 4.7 5.7 XW
S070M050 70 21.8 52 3.48 4.8 4.9 5.9 XW
S070M053 70 28 45 1.4 4.78 5.5 7.16 XI
S070M060 70 24 55 2 5.74 6.16 7.92 XI
S070M062 70 28 45 2 5.7 6.22 7.96 XI
S070M065 70 22.2 52 3.52 6.25 6.35 7.30 XW
S070M075 70 20 50 2.1 6.65 7.64 9.48 XI
S070M080R 70 22.47 55 4.01 7.78 8.07 8.67 XR
S070M082 70 24.6 52 3.56 8.25 8.35 9.2 XW
S070M083 70 23 60 1.98 7.8 8.3 10.1 XI
S070M087 70 24 50 2.4 7.74 8.55 10.34 XI
S070M092 70 26.5 52 2.3 8.7 9.28 11.16 XI
S070M094 70 25 55 3.15 8.8 9.5 10.6 XO
S070M096 70 25 50 2 9.1 9.6 11.45 XI
S070M100 70 26 50 2.2 10.2 11.53 11.96 XI
S070M110 70 25 55 1.8 10.8 11.5 13.8 XI
S070M125 70 23.5 50 2.58 12 12.5 13.4 XI
S070M145 70 25.5 50 2.2 13.85 14.65 16.9 XI
S070M165 70 27.5 50 2.42 16.08 16.94 20.3 XI
S070M188 70 30 50 1.28 17.7 18.66 23.1 XI
S070M200 70 30 50 1.28 19.27 20.34 24.5 XI
S070M220 70 31 55 0.86 21 22.6 26.5 XI
S070M249 70 33 48 1.4 23.88 25.29 29.7 XI
S070M266 70 30 52 1.13 26.5 27.7 32.8 XI
S070M400 70 26 40 0.84 34.6 40.5 56.5 XI
         
75MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S075M010 75.275 33.5 38 1.76 0.64 0.95 2.08 XP-L
S075M011L 75 4.49 70 1.09 1 1.56 3.68 XI
S075M013 75 33.5 50 3.2 1.12 1.35 2.24 XO
S075M014.25 75.25 24.5 45 2.4 1.15 1.4 2.3 XO
S075M016L 75 2.91 30 0.55 0.95 1.67   SB-7
S075M100 75 26 50 2.1 9.78 10.23 12.05 XI
S075M110 75 25 50 2.1 10.16 11.11 13.42 XI
S075M450 75 26.5 45 1.22 41.6 45.4 59.5 XI
         
90MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S090M013L 90 5 60 0.91 1.34 1.80 4.07 XO
S090M095 90.6 23 47 2.4 9.35 9.85 10.93 XI
S090M107 90 21.2 50 1.9 10.14 11 132.2 XI
S090M145 90 25 40 1.94 14.2 14.98 17.18 XI
S090M168 90 23 47 2.4 15.3 16.8 21.1 XI
         
115 MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
50dB bandwidth (MHz)
package
S115M025 115 19.5 55 0.9 1.72 2.14 5.84 XI
S115M065 115 24 40 0.7       TO-5A
         
140 MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S140M005 140 25 45 2.1 0.3 0.6 2 XO
S140M005L 140 5.5 52 1.95 0.26 0.6 1.75 XI
S140M010 140 23 52 2.3 0.72 1 1.96 XI
S140M013 140 33 42 2.16 1.14 1.36 2.27 XI
S140M016 140 28 50 2.2 1.26 1.6 2.96 XI
S140M018 140 20 48 3.2 1.65 1.88 2.75 XO
S140M024L 140 6.8 70 0.6 1.24 2.44 8.22 SB-7
S140M025 140 27.9 53 1.9 2.18 2.56 4.30 XI
S140M028 140 24.5 45 3.22 2.65 2.88 3.65 XO
S140M038 140 30 48 2 3.58 3.9 5.3 XI
S140M040 140 24 50 1.55 3.83 4.33 5.95 XI
S140M050 140 23 45   4.7 5.23 7.93 XI
S140M052 140 27.5 46 2.89  5.1 5.3 6.15 XO
S140M060 140 25 50 1.52 5.45 6.05 8 XI
S140M070 140 24.5 55 1.12 6.1 7 9.52 XI
S140M072 140 24 45 1.12 6.5 7.23 9.55 XI
S140M088 140 24 55 1.87 8.1 8.85 10.4 XI
S140M095 140 27 50 1.35 8.7 9.43 11.7 XI
S140M101 140 26 48 1.48 9.85 10.35 12.45 XI
S140M105 140 18 55 1.52 9.5 10.5 12.6 XI
S140M110 140 21 50 1.47 10.18 11.24 14.22 XI
S140M113 140 22 55 1.97 10.77 11.22 12.86 XI
S140M120 140 21.7 55 1.32 11.4 12.15 14.7 XI
S140M136 140 24 55 1.87 13.05 13.6 15.25 XI
S140M140 140 22 55 1.3 12.8 14.1 16.84 XI
S140M145 140 23 42 2.25 14.06 14.58 15.73 XO
S140M150 140 20.5 55 1.1 14.2 15.3 18.8 XI
S140M160 140 23 52 1.15 14.5 16 19.4 XI
S140M200 140 26.5 50 0.98 18.89 20 24.33 XI
S140M240 140 24 50 0.85 22.9 24.53 29.44 XI
S140M280 140 25 55 0.75 27.2 28.6 29.44 XI
S140M320 140 28 50 0.83 30.74 32.5 38.77 XI
S140M370 140 28.6 55 0.83 35.4 37.5 43.24 XI

S140M380L

140 16.5 55 0.85 36.44 38.14 44.18 XI
S140M400 140 29 50 0.75 36.81 39.68 46.75 XI
S140M440 140 30 48 0.68 41.68 44.71 53.6 XI
S140M480 140 30 50 0.7 46.48 48.8 58.12 XI
S140M560 140 28.5 50 0.63 52.7 56.25 67.7 XI
S140M640 140 29 50 0.63 59.8 63.71 75.56 XI
S140M800 140 27 42 0.63   79.5 116.1 XI
S140M840 140 28 40 0.63 78.1 84.1 118.2 XI
         
160 MHz Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S160M010 160 24.84 45 2.22 0.77 1.07 2.15 XW
S160M012 160 28.5 50 1   1.3 3.75 XI
S160M019 160 26.87 50 2.87 1.34 1.60 2.60 XW
S160M020 160 32 45 2.9 1.98 2.11 3.11 XI
S160M073 160 21 48 0.7 5.5 7.3 13.9 XI
S160M100 160 23 50 0.85 10.39 11.52 15.23 XI
S160M200 160 23 55 0.98 18.9 20.3 25.4 XI
S160M280 160 24 50 0.82 27.6 29.1 34.5 XI
S160M410 160 25 50 0.75 39.8 41.8 48.8 XI
         
Other Filters
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Ultimate Rejection (dB)
Absolute Delay (usec)
1dB bandwidth (MHz)
3dB bandwidth (MHz)
40dB bandwidth (MHz)
package
S025M005L 25 7.8 80 2 0.38 0.5   XO
S025M010 25 23.77 44 1.43 0.71 1.18 3.05 XI
S026M080 26 36 45 3.15 7.28 7.82 9.86 XO
S030M010 30 20 45 2.33 0.79 1.05 1.92 XO
S030M010L 30 12 42 2.33 0.9 1.1 1.92 XO
S030M020L 30 20.38 45 0.86 1.19 1.92 6.15 XI
S030M024 30 30.5 45 0.8 1.55 2.39 6.19 XI
S030M050 30 25 50 2.5 4.65 4.96 5.92 XW
S035M030 35 19.2 52 1.64 2.89 3.71 7.52 XI
S036M079 36 25 52 4.14 7.75 7.95 8.5 XR
S038M010 38 4 40 0.8 0.58 1.1 2.4 XP
S040M005L 40 7.5 80 2 0.34 0.5   XI
S040M008L 40.5 5 60   0.6 0.9   XO
S042M060 42 23 50 2 5.23 6.12 9.36 XI
S044M100 44 26 55 3 9.5 10.34 13.04 YS
S046M040 46 28 48 1.3 3.8 4.17 5.83 XI
S047M030 47.4 26 48 1.3 2.95 3.25 4.98 XI
S049M160 49.15 33.5 48 1.45 13.64 16.33 20.58 XI
S051M006L 51.3 6.8 70 0.6 0.28 0.53 2.16 XI
S051M037 51.2 28.2 35 2.08 3.2 3.7 4.8 XI
S051M060 51.2 23.02 50 2 5 6 9.36 XI
S053M035 52.75 25 40 1.55 3.1 3.65 5 XI
S053M070 53 24 50 1.5       SFA02
S055M037 55.296 27.51 35 2.07 3.2 3.71 4.84 XI
S055M067 55 22 42 1.32 5.95 6.75 10.25 XI
S056M011 56 17 48 1.8   1.15 2.45 XI
S056M240 56 28.5 35 0.95 23.4 25.3 30.9 XI
S057M160 57.3 33.5 48 1.32 14.9 16.4 21.1 XI
S058M006L 57.8 6.8 70 0.6 0.36 0.57 2.48 XI
S059M037 59.392 27 35 2.11 3.22 3.70 4.81 XI
S059M113 59.35 34 40 2.6 10.6 11 12.28 XI
S061M070 61 24 50 1.5       SFA02
S063M004 63 12 50     0.4 2.4 XI
S063M005 63 28.55 55   0.28 0.49 1.68 XI
S063M037 63.488 26.3 35 2.09 3.2 3.7 4.8 XI
S063M080 63.75 23.75 45 1.32 7.32 8.25 12.85 XI
S063M110 63.08 25.7 45 2.22 10.7 11 12.4 XI
S064M006L 64.3 7.7 70 0.6 0.39 0.89 2.73 XI
S064M010 63.86 17.2 54 2.18 0.69 0.96 2.29 XI-6
S065M165 65.5 30 50 1.32 15 16.5 21.4 XI
S066M010 66.06 17.52 50 2.11 0.59 0.98 2.36 XI-6
S067M015 67.5 19 50 1.5 1.55 2.1 3.6 XI
S067M020 67.5 19 50 1.5 1.61 2.21 3.58 XI
S069M070 69 24 48 1.5       SFA02
S073M172 73 29 50 1.32 15.4 17.2 21.9 XI
S074M011 74 22 45 1.1 12.3 13.5 16 XI
S074M110 74.55 23.7 45 2.22 10.6 11 12.3 XI
S075M015L 75 4.49 70 1.09 1 1.56 3.68 XI
S075M016L 75 2.91 30 0.55 0.95 1.67   SB-7
S076M043 76.9 18 50 2.1 3.58 4.32 6.42 XI
S080M094 80 21 45 1.7 8.43 9.31 11.53 XI
S080M107 80 26 50 2.1 9.98 10.63 12.2 XI
S081M070 80.5 20 50 1.5       SFA02
S081M175 81.9 27 50 1.32 16.1 17.5 21.7 XI
S082M015 82.5 18 50 1.3 1.5 2 3.65 XI
S082M020 82.5 18 50 1.3 1.36 2.13 3.84 XI
S085M100 85.6 20 50 1.98 8.6 9.6 12.1 XI
S086M110 86.02 23 45 2.22 10.7 11 12.3 XI
S089M070 88.5 20 50 1.85       SFA02
S093M053 93.25 25.5 45 1.15 4.8 5.3 7.1 XI
S097M110 97.48 24 42 2.22 10.7 11 12.2 XI
S098M168 98.3 21 50 1.32 15.5 16.8 21.1 XI
S100M015L 100 6.5 70 0.6 1.07 1.78 6.85 SB-7
S102M075 102 20.5 50 1.5 6.5   9 SFA02
S106M168 106.5 21 50 1.32 15 16.8 21.1 XI
S111M060 111 20.5 50 1.72 5.95 6.96 8.78 XI
S112M197 112.5 22.5 55 1.24 18 19.9 23.1 XI
S115M025 115 19.5 55 0.9 1.72 2.14 5.84 XI
S115M065 115 24 40 0.7       SFA02
S120M020L 120 5.8 80 0.6 1.47 2.36   SB-7
S120M110 120.1 21 45 1.3 9.53 11.02 14.52 XI
S120M150 120 27 45 1.3   15.22 16.14 XW
S120M180 120 23 50 1 16.5 18 25.2 XI
S122M280 122 28 45 0.61 25 28 37.52 XI
S123M065 123 24 40 0.7 5.5     SFA02
S124M005L 124.8 7.4 35 1.7 0.45 0.7 1.55 XI
S130M095 130.7 20 45 1.3 8.23 9.5 13.07 XI
S130M100 130 21 55 1.53 9.2 10 12.1 XI-6
S130M200 130 24.5 23.5 1.15 19.5 20.4 23.5 XI-6
S131M065 131 24 40 0.7 6.5     SFA02
S135M014L 135 5 60 0.53 0.92 1.41 8.1 XI
S138M002 138 16 40 3.5 0.09 0.19 0.64 SB-2
S139M065 139 24 40 0.7 6.5     SFA02
S147M065 147 24 40 0.7       SFA02
S150M003 150 22.6 48 2.8 0.25 0.38 1.3 XO
S152M025 151.75 36 45 2.42 2.46 2.79 4.01 XI
S152M030 152.5 37 40 0.8 2.76 3.2 5.24 XI
S155M065 155 24 40 0.9 5.92 6.5 9.05 XI
S155M070 155 24 40 0.8 5.5     SFA02
S156M030L 156.5 3.5 28 0.22 2.7 3.8 9.9  SB-7
S158M027L 158 6.5 75 0.39 1.4 2.7   XI
S158M030L 158 3 28 0.19 2.5 3.95   SB-7
S163M065 163 24 40 0.7       SFA02
S170M010 170 24.5 47 1.1 0.8 1.35 4.3 XI
S170M036 170 4.6 58 0.48 2.2 3.6 9 XI
S172M070 171.5 24 40 0.7       SFA02
S180M070 179.5 24 40 0.7 6.5     SFA02
S188M070 187.5 20 40 0.7 6.5     SFA02
S188M400 188 28 48 0.73 38.7 40.8 47.8 XI
S191M032 191 22 45 0.89 2.3 3.2 6.6 XI
S192M048 192.25 38 45 2.1 4.41 4.87 6.46 XI
S194M030 194 22.9 45 0.89 2.3 3.2 6.7 XI
S196M070 195.5 23 40 0.7 6.5     SFA02
S197M030 197 22.9 45 0.89 2.4 3.2 6.7 XI
S200M030 203 22.2 45 0.89 2.4 3.2 6.7 XI
S200M032L 200 7.5 80 0.4 15.4 3.25   SB-7
S200M750 200 33.5 45 0.58 74.4 77.1 87.5 XP
S203M030 203 22.2 45 0.89 2.4 3.2 6.7 XI
S204M070 203.5 23 40 0.7       SFA02
S206M030 206 22.5 40 0.89 2.6 3.3 6.7 XI
S209M030 209 22.5 45 0.89 2.3 3.3 6.6 XI
S212M030 212 22.5 45 0.89 2.3 3.3 6.6 XI
S212M070 211.5 23 40 0.7 6.5     SFA02
S220M070 219.5 22.5 40 0.7       SFA02
S225M035 225.25 8 30 3.5 16 5*5
S228M015 228.75 8 30 1.5 16 5*5
S228M070 227.5 24 40 0.7       SFA02
S230M042L 230 2.9 27 0.145 3.55 5.3 14.4 SB-7
S232M035 232.25 8 40 3.5 18 5*5
S240M025L 240 7.5 70 0.5 1.75 2.65   SB-7
S260M035 260 35 40 1.01 3.15 5.2 6.0 XI
S280M040 280 35.04 42 0.92 3.53 4.25 5.4 XP
S280M050L 280 7.8 80 0.2 4.2 5.5   SB-7
S280M082 280 20.5 48 0.81 8 8.5 12 XI
S288M510 288 26 50 0.4 48.35 53.4 68.75 TO-5
S302M115 302.5 33 45 0.5 112.4 116.8 132.8 XP
S305M125 305 22.5 45 0.25 10.1 14.1 29.2 TO-5
S305M320 305 22.5 50 0.45 30.5 33.5 45.5 TO-5
S330M960 330 35 50   95 96 110 TO-39
S374M220 374 20 45 0.45 20.5 25.2 39 TO-39
S480M360 480 28 45 0.2 29.3 35.5 53 TO-39
S480M370 480 18 45 0.2 32.08 38.8 63.3 TO-39
S480M390 480 19.5 45 0.2 36.5 39.5 64 TO-39
SD074M011 74 22 45 1.1   13.5 16 XI
SS030M050 30 25 50 2.5 4.65 4.96 5.92 XW
         
Dispersive Delay Line
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
3dB Compressed Pulse Width
35dB Compressed Pulse Width
Dispersive Delay (usec)
6dB bandwidth (MHz)
Side lobe Level Suppression
package
SD060M120 60 42 150ns 500ns 2.5 12 30dB DIP-16
         

CATV resonator
Part Number
Center Frequency (MHz)
Insertion Loss (dB)
Parallel capacitance (pF)
Opposition Rejection (dB)
Temp. Coefficient (ppm/)
Package
RCH1 49.75 5 4.2 35 +/-8.5 SB-7A
RCH2 57.75 4.5 4.2 35 +/-8.5
RCH3 65.75 4.5 4.2 35 +/-8.5
RCH4 77.25 4.5 4.2 35 +/-8.5
RCH5 85.25 4.5 4.2 35 +/-8.5
RCH6 168.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH7 176.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH8 184.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH9 192.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH10 200.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH11 208.25 4.5 1.8 35 +/-8.5
RCH12 216.25 4.5 1.8 35 +/-8.5

维创电子 版权所有© 2003-2020  深圳市维创电子技术有限公司 粤ICP备 06007039
Copyright (C) Shenzhen Wavetronics Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.